Seuramme järjestä syksyisin ja keväisin yhdet seuran sisäiset kilpailut noudattaen viranomaisten sen aikaisia ohjeita. Seuran kilpailusihteerit ovat Niko Suokas, np.suokas@gmail.com ja Pekka Savolainen, pesavola@gmail.com.
OMAT KISAT 24.4.2022
OMAT KISAT 8.12.2019
Tulokset 8.12.2019
OMAT KISAT 5.5.2019
Tulokset 5.5.2019
OMAT KISAT 9.12.2018
Tulokset 9.12.18
OMAT KISAT 6.5.2018
Tulokset 6.5.18
SEURAN OMAT UINTIKILPAILUT 7.12.2014
SEURAN OMAT UINTIKISAT 8.12.2013
SEURAN OMAT UINTIKISAT SU 12.5.2013
Tulokset 8.12.2019
OMAT KISAT 5.5.2019
Tulokset 5.5.2019
OMAT KISAT 9.12.2018
Tulokset 9.12.18
OMAT KISAT 6.5.2018
Tulokset 6.5.18
OMAT KISAT 11.12.2016 | |||||
laji | ikäluokka | Syntymävuosi | OSALLISTUJA | Sijoitus | Aika |
1. T50 VU | Nuorten | Olivia Salminen | 1 | 0:34.03 | |
Mona Vahteristo | 2 | 0:40.45 | |||
Taija Leisiö | 3 | 0:43.20 | |||
Anni Kankkunen | 4 | 0:43.66 | |||
2. P50 VU | Nuorten | Reima Leisiö | 1 | 0:31.44 | |
Pyry Vahteristo | 2 | 0:33.02 | |||
Beraat Takak | 3 | 0:36.47 | |||
Miika Kankkunen | 4 | 0:37.97 | |||
Aleksi mustonen | 5 | 0:42.49 | |||
Mitja Savijärvi | 6 | 0:45.71 | |||
Patrick Perkovuo | 7 | 0:47.05 | |||
3. P50 VU | 2008 | 2008 | Mikael Jokela | 1 | 0:57.93 |
2008 | Santtu Järvinen | 2 | 1:09.81 | ||
2008 | Lauri Sinersalo | 3 | 1:36.83 | ||
2008 | Oskari Rosenblad | 4 | 2:03.22 | ||
2008 | Kaamil Chihi | 5 | 2:06.72 | ||
4. T50 VU | 2008 | 2008 | Ronja Kekki | 1 | 0:56.21 |
2008 | Peppi Sand | 2 | 0:58.96 | ||
2008 | Meri Lehtonen | 3 | 1:04.68 | ||
2008 | Pinja Penttilä | 4 | 1:07.78 | ||
2008 | Minttu Roivainen | 5 | 1:23.12 | ||
2008 | Roosa Kivitalo | 6 | 1:25.11 | ||
5. T/P50 VU | 2007 | 2007 | Timo Koitmaa | 1 | 0:56.26 |
2007 | Selma Fallström | 2 | 0:58.81 | ||
2007 | Roope Salminen | 3 | 1:08.71 | ||
2007 | Milla Takala | 4 | 1:13.09 | ||
2007 | Arttu Viljanen | 5 | 1:30.45 | ||
2007 | Joonatan Tuomisto | 6 | 2:30.95 | ||
6. T/P50 VU | 2006 | 2006 | Elsa Lehtonen | 1 | 0:49.53 |
2006 | Roosa Kakkonen | 2 | 0:50.94 | ||
2006 | Arttu Lavapuro | 3 | 1:00.65 | ||
2006 | Nikolas Pirttisalo | 4 | 1:09.31 | ||
2006 | Matias Kivitalo | 5 | 1:12.49 | ||
2006 | Harun Takak | 6 | 1:29.15 | ||
7. T/P50 VU | 2005 | 2005 | Elina Valkama | 1 | 0:50.80 |
2005 | Inka Pöytäkivi | 2 | 0:51.51 | ||
2005 | Kalle Nurminen | 3 | 0:57.67 | ||
2005 | Erika Määttä | 4 | 1:06.02 | ||
8. T/P25 VU | 2009 | 2009 | Petrus Rauhamäki | 1 | 0:37.62 |
2009 | Adele sillman | 2 | 0:38.38 | ||
2009 | Aapeli Nyrhilä | 3 | 0:42.09 | ||
2009 | Mark Rautaneva | 4 | 0:44.09 | ||
2009 | Kasper Ylitie | 5 | 0:44.84 | ||
9. T/P25 VU | 10 ja 11 | 2010 | Elsa Huttunen | 1 | 0:48.08 |
2011 | Onni Aho | 2 | 0:49.84 | ||
2010 | Totti Lavapuro | 3 | 0:51.78 | ||
10. T/P 50 SU | Nuorten | Mona Vahteristo | 1 | 0:48.79 | |
Anni Kankkunen | 2 | 0:51.34 | |||
Aleksi Mustonen | 3 | 0:51.59 | |||
Mitja Savijärvi | 4 | 0:55.81 | |||
11. T/P 50 SU | 05 ja 04 | 2004 | Mimosa Latva-aho | 1 | 0:52.69 |
2005 | Kalle Nurminen | 2 | 1:06.12 | ||
12. T/P 50 SU | 2006 | 2006 | Elsa lehtonen | 1 | 1:00.51 |
2006 | Arttu Lavapuro | 2 | 1:09.11 | ||
2006 | Elias Paatola | 3 | 1:12.90 | ||
2006 | Harun Takak | 4 | 1:34.51 | ||
13. T 50 SU | 08 ja 07 | 2008 | Meri Lehtonen | 1 | 1:02.43 |
2008 | Peppi Sand | 2 | 1:02.86 | ||
2007 | Selma Fallström | 3 | 1:04.62 | ||
2008 | Pinja Penttilä | 4 | 1:09.94 | ||
2008 | Minttu Roivainen | 5 | 1:13.48 | ||
2008 | Roosa Kivitalo | 6 | 1:23.63 | ||
14. P 50 SU | 08 ja 07 | 2008 | Mikael Jokela | 1 | 1:04.49 |
2008 | Santtu Järvinen | 2 | 1:10.78 | ||
2007 | Roope Salminen | 3 | 1:12.97 | ||
2007 | Arttu Viljanen | 4 | 1:21.77 | ||
2007 | Joonatan Tuomisto | 5 | 2:40.36 | ||
15. T 25 SU | 2009 | 2009 | Adele Sillman | 1 | 0:37.41 |
16. T25 PU | 2006 | 2006 | Roosa Kakkonen | 1 | 0:30.44 |
17. T/P50 PU | Nuorten | Maija Nurminen | 1 | 0:36.31 | |
Beraat Takak | 2 | 0:49.37 | |||
Mitja Savijärvi | 3 | 1:08.86 | |||
18. P50 RU | 07 ja 08 | 2007 | Timo Koitmaa | 1 | 1:12.28 |
2008 | Arttu Määttä | 2 | 1:24.70 | ||
2008 | Santtu Järvinen | 3 | 1:28.66 | ||
2007 | Arttu Viljanen | 4 | 1:35.64 | ||
19.T50 RU | Nuoret | Catharina Kalliomaa | 1 | 0:51.16 | |
Anni Kankkunen | 2 | 0:57.16 | |||
Taija Leisiö | 3 | 0:57.40 | |||
20. P50 RU | Nuoret | Reima Leisiö | 1 | 0:42.99 | |
Pyry Vahteristo | 2 | 0:45.50 | |||
Beraat Takak | 3 | 0:49.14 | |||
Aleksi Mustonen | 4 | 0:50.84 | |||
Patrick Perkovuo | 5 | 1:04.74 | |||
Mitja Savijärvi | 6 | 1:05.03 | |||
21. T/P50 RU | 2006 | 2006 | Elsa Lehtonen | 1 | 1:05.06 |
2006 | Arttu Lavapuro | 2 | 1:05.81 | ||
2006 | Roosa Kakkonen | 3 | 1:08.40 | ||
2006 | Elias Paatola | 4 | 1:10.60 | ||
2006 | Jesse Rauhamäki | 5 | 1:14.38 | ||
2006 | Unna Saarinen | 6 | 1:29.34 | ||
22. T/P50 RU | 04 ja 05 | 2005 | Elina Valkama | 1 | 1:00.51 |
2005 | Kalle Nurminen | 2 | 1:03.57 | ||
2005 | Erika Määttä | 3 | 1:18.63 | ||
23. T50 RU | 07 ja 08 | 2007 | Selma Fallström | 1 | 1:09.40 |
2008 | Peppi Sand | 2 | 1:16.18 | ||
2008 | Ronja Kekki | 3 | 1:22.69 | ||
2008 | Minttu Roivainen | 4 | 1:36.51 | ||
2008 | Pinja Pentilä | 5 | 1:41.06 | ||
24. T/P100 SKU | Nuotren | Maija Nurminen | 1 | 1:28.25 | |
Mitja Savijärvi | 2 | 2:15.58 |
SEURAN OMAT KISAT 03.05.2015 |
|||||
laji | ikäluokka | Syntymävuosi | OSALLISTUJA | Sijoitus | Aika |
1. T/P25 SU | 2007 | 2007 | Hilma Sarajärvi | 1 | 0:29.11 |
2007 | Ilona Nurminen | 2 | 0:30.73 | ||
2007 | Jenny Kinsella | 3 | 0:38.63 | ||
2007 | Roope Salminen | 4 | 0:46.79 | ||
2007 | Arttu Tolkki | 5 | 0:47.80 | ||
2. T/P25 SU | 08 ja 09 | 2008 | Meri Lehtonen | 1 | 0:36.50 |
2008 | Peppi Sand | 2 | 0:39.53 | ||
2008 | Johannes Peltola | 3 | 0:45.28 | ||
2008 | Sattu Järvinen | 4 | 0:48.42 | ||
2009 | Vierna-Lilja Noronen | 5 | 1:09.39 | ||
2008 | Milja Heino | 6 | 1:13.59 | ||
3. T50 SU | 2006 | 2006 | Anni Kankkunen | 1 | 0:54.07 |
2006 | Eevi Lumme | 2 | 1:02.49 | ||
2006 | Elsa Lehtonen | 3 | 1:08.90 | ||
2006 | Soila Purma | 4 | 1:10.57 | ||
4. P50 SU | 2006 | 2006 | Arttu Lavapuro | 1 | 1:08.52 |
2006 | Luka Käkönen | 2 | 1:18.76 | ||
2006 | Mathew Lehtinen-Sharp | 3 | 1:19.18 | ||
5. P50 SU | 2005 | 2005 | Eetu Huhtala | 1 | 1:05.53 |
2005 | Jimi Eerola | 2 | 1:09.83 | ||
2005 | Aleksi Mustonen | 3 | 1:10.19 | ||
2005 | Jussi Kauppila | 4 | 1:12.89 | ||
2005 | Kalle Nurminen | 5 | 1:22.37 | ||
6. T50 SU | 2005 | 2005 | Mona Vahteristo | 1 | 0:55.10 |
2005 | Iiris Saarinen | 2 | 1:08.57 | ||
2005 | Virva Viitanen | 3 | 1:25.81 | ||
7. T/P50 SU | 2004 | 2004 | Oskari Kettunen | 1 | 0:55.50 |
2004 | Elsa Lumme | 2 | 0:58.91 | ||
2004 | Oona-Maria Kauppila | 3 | 1:04.23 | ||
2004 | Sini Purma | 4 | 1:06.12 | ||
2004 | Ronja Paldanius | 5 | 1:13.80 | ||
2004 | Riku Sjöblom | 6 | 1:16.34 | ||
8. T50 SU | Nuorten | Maija Nurminen | 1 | 0:40.69 | |
Heta Laatikainen | 2 | 0:41.53 | |||
Olivia Salminen | 3 | 0:44.61 | |||
9. T50 RU | 2006 | 2006 | Anni Kankkunen | 1 | 1:04.60 |
2006 | Eevi Lumme | 2 | 1:07.20 | ||
2006 | Roosa Kakkonen | 3 | 1:11.28 | ||
2006 | Soila Purma | 3 | 1:11.50 | ||
2006 | Viivi Peltola | 5 | 1:26.03 | ||
10. P50 RU | 2006 | 2006 | Arttu Lavapuro | 1 | 1:15.94 |
2006 | Veikko Orava | 2 | 1:32.78 | ||
2006 | Mathew Lehtinen-Sharp | 3 | 1:37.35 | ||
2006 | Roni Ketvell | 4 | 1:45.34 | ||
11. P50 RU | 2005 | 2005 | Aleksi Mustonen | 1 | 1:06.25 |
2005 | Kalle Nurminen | 2 | 1:15.37 | ||
2005 | Jimi Eerola | 3 | 1:28.39 | ||
2005 | Robin Nord | Hylky/väärä laji | |||
12. T50 RU | 04 ja 05 | 2005 | Elina Valkama | 1 | 1:05.31 |
2005 | Taija Leisiö | 2 | 1:10.26 | ||
2004 | Jenna Mantila | 3 | 1:12.37 | ||
2005 | Aino Mantila | 4 | 1:14.99 | ||
2005 | Virva Viitanen | 5 | 1:29.42 | ||
13. T/P50 RU | Nuorten | Olivia Salminen | 1 | 0:47.23 | |
Heta Laatikainen | 2 | 0:47.40 | |||
Maija Nurminen | 3 | 0:49.15 | |||
Pyry Vahteristo | 4 | 0:56.21 | |||
Aarni Rantaniemi | 5 | 0:58.28 | |||
14. T50 RU | 03 ja 04 | 2003 | Essi Mantila | 1 | 0:50.43 |
2004 | Suvi Vilppula | 2 | 1:00.00 | ||
2004 | Elsa Lumme | 3 | 1:01.94 | ||
2004 | Lotta Nousiainen | 4 | 1:02.84 | ||
2004 | Ronja Paldanius | 5 | 1:08.44 | ||
2004 | Sini Purma | 5 | 1:08.83 | ||
15. T25 RU | 2007 | 2007 | Selma Fallström | 1 | 0:36.28 |
2007 | Hilma Sarajärvi | 2 | 0:43.53 | ||
2007 | Sanni Fallström | 3 | 0:44.35 | ||
16. T/P25 PU | 04, 05 | 2004 | Lotta Nousiainen | 1 | 0:32.95 |
ja 06 | 2005 | Aleksi Mustonen | 2 | 0:33.18 | |
2005 | Taija Leisiö | 3 | 0:34.21 | ||
2006 | Roosa Kakkonen | 3 | 0:34.55 | ||
2004 | Riku Sjöblom | 5 | 0:36.64 | ||
2005 | Nuutti Tolkki | 6 | 0:37.06 | ||
17. T/P50 PU | Nuorten | Ristomatti Pöri | 1 | 0:34.29 | |
Maija Nurminen | 2 | 0:40.87 | |||
Heta Laatikainen | 3 | 0:43.74 | |||
Olivia Salminen | 4 | 0:45.28 | |||
18. T/P50 VU | 2006 | 2006 | Roosa Kakkonen | 1 | 0:56.30 |
2006 | Eevi Lumme | 2 | 1:02.34 | ||
2006 | Elsa Lehtonen | 3 | 1:07.46 | ||
2006 | Arttu Lavapuro | 4 | 1:13.55 | ||
2006 | Mathew Lehtinen-Sharp | 5 | 1:21.09 | ||
2006 | Luka Käkönen | 6 | 1:28.27 | ||
19. T50 VU | 2005 | 2005 | Mona Vahteristo | 1 | 0:53.59 |
2005 | Taija Leisiö | 2 | 0:54.09 | ||
2005 | Elina Valkama | 3 | 0:58.19 | ||
2005 | Annika Lehtovaara | 4 | 0:59.34 | ||
2005 | Virva Viitanen | 5 | 1:09.61 | ||
20. P50 VU | 2005 | 2005 | Eetu Huhtala | 1 | 1:02.47 |
2005 | Nuutti Tolkki | 2 | 1:07.91 | ||
2005 | Aleksi Mustonen | 3 | 1:09.77 | ||
2005 | Robin Nord | 4 | 1:11.19 | ||
2005 | Jimi Eerola | 5 | 1:13.00 | ||
2005 | Kalle Nurminen | 6 | 1:14.05 | ||
2005 | Jussi Kauppila | 7 | 1:21.18 | ||
21. T/P50 VU | 2004 | 2004 | Oskari Kettunen | 1 | 0:50.14 |
2004 | Elsa Lumme | 2 | 0:54.69 | ||
2004 | Suvi Vilppula | 3 | 0:55.29 | ||
2004 | Ronja Paldanius | 4 | 1:01.30 | ||
2004 | Juho Koivisto | 5 | 1:02.66 | ||
2004 | Lotta Nousiainen | 6 | 1:03.58 | ||
2004 | Oona-Maria Kauppila | 7 | 1:12.94 | ||
22. T50 VU | Nuorten | Maija Nurminen | 1 | 0:36.61 | |
Olivia Salminen | 2 | 0:36.97 | |||
Heta Laatikainen | 3 | 0:38.42 | |||
23. P50 VU | Nuorten | Ristomatti Pöri | 1 | 0:30.08 | |
Reima Leisiö | 2 | 0:33.81 | |||
Aarni Rantaniemi | 3 | 0:41.22 | |||
Pyry Vahteristo | 4 | 0:43.00 | |||
24. T25 VU | 2007 | 2007 | Jenny Kinsella | 1 | 0:36.81 |
2007 | Ilona Nurminen | 2 | 0:37.13 | ||
2007 | Selma Fallström | 3 | 0:38.08 | ||
2007 | Janette Kuusisto | 4 | 0:39.69 | ||
2007 | Sanni Fallström | 5 | 0:43.80 | ||
2007 | Vilma Tenhonen | 6 | 0:51.43 | ||
25. T25 VU | 08 ja 09 | 2008 | Peppi Sand | 1 | 0:40.02 |
2008 | Meri Lehtonen | 2 | 0:51.26 | ||
2008 | Siina Viitaniemi | 3 | 0:54.19 | ||
2009 | Vierna-Lilja Noronen | 4 | 1:05.87 | ||
26. P25 VU | 07 ja 08 | 2007 | Elmeri Lahdenniemi | 1 | 0:31.58 |
2007 | Roope Salminen | 2 | 0:36.00 | ||
2007 | Arttu Tolkki | 3 | 0:37.24 | ||
2008 | Joona Lehtovaara | 4 | 0:43.18 | ||
2008 | Johannes Peltola | 5 | 0:46.31 |
SEURAN OMAT UINTIKILPAILUT 7.12.2014
laji | ikäluokka | Syntymävuosi | OSALLISTUJA | Sijoitus | Aika |
1. T/P25 SU | 2007 | 2007 | Hilma Sarajärvi | 1 | 0:30.60 |
2007 | Ilona Nurminen | 2 | 0:38.17 | ||
2007 | Jenny Kinsella | 3 | 0:46.98 | ||
2007 | Roope Salminen | 4 | 0:48.13 | ||
2007 | Arttu Tolkki | 5 | 0:48.92 | ||
2. T25 SU | 2008 | 2008 | Iina Turunen | 1 | 0:53.63 |
2008 | Iina Kosonen | 2 | 0:53.83 | ||
3. T/P50 SU | 2006 | 2006 | Eevi Lumme | 1 | 1:04.49 |
2006 | Arttu Lavapuro | 2 | 1:07.88 | ||
2006 | Elsa Lehtonen | 3 | 1:18.90 | ||
2006 | Janna Yli-Jaskari | 4 | 1:27.97 | ||
2006 | Unna Saarinen | 5 | 1:46.16 | ||
2006 | Harun Takak | 6 | 2:08.30 | ||
4. P50 SU | 2005 | 2005 | Aleksi Mustonen | 1 | 1:02.22 |
2005 | Atte Vesanen | 2 | 1:04.59 | ||
2005 | Eetu Huhtala | 3 | 1:08.17 | ||
2005 | Jimi Eerola | 4 | 1:15.47 | ||
2005 | Robin Nord | 5 | 1:30.31 | ||
2005 | Kalle Nurminen | 6 | 2:00.94 | ||
5. T50 SU | 2005 | 2005 | Mona Vahteristo | 1 | 0:55.86 |
2005 | Elina Valkama | 2 | 0:57.96 | ||
2005 | Sonja Hovi | 3 | 1:05.34 | ||
2005 | Aino Mantila | 4 | 1:09.59 | ||
2005 | Virva Viitanen | 5 | 1:16.82 | ||
2005 | Iiris Saarinen | 6 | 1:18.04 | ||
6. T/P50 SU | 2004 | 2004 | Oskari Kettunen | 1 | 0:54.43 |
2004 | Oona Kauppila | 2 | 1:06.10 | ||
2004 | Suvi Vilppula | 3 | 1:07.81 | ||
2004 | Ronja Paldanius | 4 | 1:12.18 | ||
2004 | Elsa Lumme | 5 | 1:55.30 | ||
7. T/P50 SU | nuorten | Maija Nurminen | 1 | 0:41.55 | |
Heta Laatikainen | 2 | 0:42.98 | |||
Olivia Salminen | 3 | 0:47.01 | |||
Senni Tolonen | 4 | 0:48.48 | |||
Pyry Vahteristo | 5 | 0:53.37 | |||
8. T/P50 RU | 2006 | 2006 | Anni Kankkunen | 1 | 1:10.24 |
2006 | Eevi Lumme | 2 | 1:11.97 | ||
2006 | Roosa Kakkonen | 3 | 1:17.78 | ||
2006 | Arttu Lavapuro | 4 | 1:19.71 | ||
2006 | Miisa Turunen | 5 | 1:39.38 | ||
9. T50 RU | 2005 | 2005 | Elina Valkama | 1 | 1:02.05 |
2005 | Taija Leisiö | 2 | 1:07.90 | ||
2005 | Aino Mantila | 3 | 1:18.62 | ||
2005 | Sonja Hovi | 4 | 1:19.58 | ||
10. P50 RU | 2005 | 2005 | Eemeli Suopelto | 1 | 1:05.35 |
2005 | Aleksi Mustonen | 2 | 1:05.83 | ||
2005 | Atte Vesanen | 3 | 1:06.17 | ||
2005 | Tuomas Koskenalusta | 4 | 1:23.35 | ||
2005 | Kalle Nurminen | 5 | 1:26.90 | ||
2005 | Robin Nord | 6 | 1:30.41 | ||
11. T/P50 RU | 2004 | 2004 | Suvi Vilppula | 1 | 1:01.43 |
2004 | Elsa Lumme | 2 | 1:03.10 | ||
2004 | Oskari Kettunen | 3 | 1:07.78 | ||
2004 | Ronja Paldanius | 4 | 1:08.97 | ||
2004 | Riku Sjöblom | 5 | 1:33.76 | ||
12. T/P50 RU | 2003 | 2003 | Essi Mantila | 1 | 0:51.43 |
2003 | Miika Kankkunen | 2 | 1:01.87 | ||
2003 | Rasmus Nord | 3 | 1:15.89 | ||
13. T/P50 RU | Nuorten | Maija Nurminen | 1 | 0:48.31 | |
Heta Laatikainen | 2 | 0:48.87 | |||
Olivia Salminen | 3 | 0:49.17 | |||
Sohvi Penttinen | 4 | 0:52.26 | |||
Senni Tolonen | 5 | 0:53.38 | |||
Pyry Vahteristo | 6 | 0:57.89 | |||
14. T/P 25RU | 2007 -08 | 2007 | Hilma Sarajärvi | 1 | 0:40.16 |
2007 | Ilona Nurminen | 2 | 0:40.44 | ||
2007 | Arttu Tolkki | 3 | 0:50.69 | ||
2008 | Seela Turunen | 4 | 1:01.16 | ||
15. T/P25 PU | 2005 -06 | 2006 | Eevi Lumme | 1 | 0:32.74 |
2005 | Aleksi Mustonen | 2 | 0:33.47 | ||
2005 | Aino Mantila | 3 | 0:35.54 | ||
2006 | Arttu Lavapuro | 4 | 0:36.16 | ||
2006 | Viivi Peltola | 5 | 0:38.69 | ||
2005 | Atte Vesanen | 6 | 0:45.62 | ||
16. T/P25 PU | 2004 | 2004 | Osakri Kettunen | 1 | 0:28.47 |
2004 | Elsa Lumme | 2 | 0:29.46 | ||
2004 | Ronja Paldanius | 3 | 0:34.13 | ||
2004 | Riku Sjöblom | 4 | 0:35.05 | ||
2004 | Suvi Vilppula | 5 | 1:29.29 | ||
17. T/P50 PU | Nuorten | Ristomatti Pöri | 1 | 0:35.60 | |
Maija Nurminen | 2 | 0:40.18 | |||
Sohvi Penttinen | 3 | 0:46.26 | |||
Senni Tolonen | 4 | 0:49.38 | |||
18. T50 VU | 2006 | 2006 | Roosa Kakkonen | 1 | 1:05.66 |
2006 | Eevi Lumme | 2 | 1:08.14 | ||
2006 | Miisa Turunen | 3 | 1:26.80 | ||
2006 | Viivi Peltola | 4 | 1:39.95 | ||
2006 | Unna Saarinen | 5 | 1:47.96 | ||
19. P50 VU | 2006 | 2006 | Arttu Lavapuro | 1 | 1:13.89 |
2006 | Luka Käkönen | 2 | 1:38.59 | ||
2006 | Harun Takak | 3 | 2:13.22 | ||
20. T50 VU | 2004 | 2004 | Elsa Lumme | 1 | 0:58.37 |
2004 | Suvi Vilppula | 2 | 1:00.80 | ||
2004 | Ronja Paldanius | 3 | 1:02.95 | ||
2004 | Oona Kauppila | 4 | 1:14.02 | ||
21. P50 VU | 2005 | 2005 | Eemeli Suopelto | 1 | 0:55.96 |
2005 | Atte Vesanen | 2 | 1:05.90 | ||
2005 | Aleksi Mustonen | 3 | 1:06.40 | ||
2005 | Eetu Huhtala | 4 | 1:09.08 | ||
2005 | Kalle Nurminen | 5 | 1:27.92 | ||
2005 | Robin Nord | 6 | 1:29.97 | ||
2005 | Jussi Kauppila | 7 | 1:49.45 | ||
22. T50 VU | 2005 | 2005 | Elina Valkama | 1 | 0:56.38 |
2005 | Taija Leisiö | 2 | 0:57.69 | ||
2005 | Mona Vahteristo | 3 | 0:58.82 | ||
2005 | Sonja Hovi | 4 | 1:17.48 | ||
23. P50 VU | 2003-04 | 2004 | Oskari Kettunen | 1 | 0:48.09 |
2003 | Miika Kankkunen | 2 | 0:48.93 | ||
2003 | Rasmus Nord | 3 | 1:06.45 | ||
2004 | Riku Sjöblom | 4 | 1:24.62 | ||
24. P50 VU | Nuorten | Ristomatti Pöri | 1 | 0:30.90 | |
Tomi Rööm | 2 | 0:32.26 | |||
Reima Leisiö | 3 | 0:38.11 | |||
Pyry Vahteristo | 4 | 0:42.96 | |||
25. T50 VU | Nuorten | Maija Nurminen | 1 | 0:36.64 | |
Heta Laatikainen | 2 | 0:37.60 | |||
Olivia Salminen | 3 | 0:38.55 | |||
Senni Tolonen | 4 | 0:42.06 | |||
Sohvi Penttinen | 5 | 0:45.25 | |||
26. P25 VU | 2007-08 | 2007 | Elmeri Lahdenniemi | 1 | 0:41.12 |
2007 | Joona Lehtovaara | 2 | 0:41.84 | ||
2008 | Iivari Kiiskilä | 3 | 0:43.81 | ||
2008 | Roope Salminen | 4 | 0:54.37 | ||
27. T25 VU | 2007-08 | 2008 | Peppi Sand | 1 | 0:42.57 |
2008 | Seela Turunen | 2 | 0:50.75 | ||
2008 | Meri Lehtonen | 3 | 0:51.29 | ||
2007 | Selma Falström | 4 | 1:48.41 |
SEURAN OMAT UINTIKISAT 8.12.2013
KISAT 08.12.2013 | |||||
Laji | Ikäluokka | Synt.vuosi | Osallistuja | Sijoitus | Aika |
1 T/P25 SU | 06 ja 07 | 2006 | Eevi Lumme | 1 | 0:37.69 |
2006 | Soila Purma | 2 | 0:39.72 | ||
2007 | Ilona Nurminen | 3 | 0:39.77 | ||
2006 | Arttu Lavapuro | 4 | 0:41.84 | ||
2006 | Aurora Lappi | 5 | 0:47.91 | ||
2006 | Roosa Kakkonen | 6 | 0:58.93 | ||
2 T/P50 SU | Nuorten | Maija Nurminen | 1 | 0:42.24 | |
Silja Valariutta | 2 | 0:46.42 | |||
Pyry vahteristo | 3 | 0:58.80 | |||
3 T/P50 SU | 02 ja 03 | 2003 | Sohvi Penttilä | 1 | 0:49.67 |
2003 | Senni Tolonen | 2 | 0:50.42 | ||
2003 | Ville Kylen | 3 | 0:56.78 | ||
2002 | Heta Räisänen | 4 | 0:59.06 | ||
4 T/P50 SU | 04. | 2004 | Oskari Kettunen | 1 | 0.56.84 |
2004 | Elsa Lumme | 2 | 1:03.42 | ||
2004 | Sini Purma | 3 | 1:16.79 | ||
2004 | Juho Koivisto | 4 | 1:29.12 | ||
5 P 50 SU | 05. | 2005 | Eetu Huhtala | 1 | 1:16.67 |
2005 | Ahti Lehikoinen | 2 | 1:22.28 | ||
2005 | Robin Nord | DISK | |||
6 T 50 SU | 05. | 2005 | Mona Vahteristo | 1 | 1:04.78 |
2005 | Saana Tolonen | 2 | 1:05.18 | ||
2005 | Elina Valkama | 3 | 1:06.71 | ||
2005 | Sonja Hovi | 4 | 1:13.61 | ||
2005 | Noora Pietilä | 5 | 1:33.14 | ||
7 T/P50 PU | Nuorten | Ristomatti Pöri | 1 | 0:37.29 | |
Maija Nurminen | 2 | 0:40.25 | |||
Silja Valariutta | 3 | 0:46.31 | |||
Jaani Berg | 4 | 0:51.78 | |||
Pyry vahteristo | DISK | 1:05.01 | |||
8 T/P25 PU | 01, 02 ja 03 | 2001 | Reima Leisiö | 1 | 0:21.28 |
2003 | Senni Tolonen | 2 | 0:25.73 | ||
2002 | Heta Räisänen | 3 | 0:26.89 | ||
9 T25 RU | 06. | 2006 | Eevi Lumme | 1 | 0:41.75 |
2006 | Soila Purma | 2 | 0:44.05 | ||
2006 | Aurora Lappi | 3 | 0:51.59 | ||
10 T50 RU | 03. | 2003 | Olivia Salminen | 1 | 0:57.02 |
2003 | Senni Tolonen | 2 | 0:58.03 | ||
2003 | Elina Rantala | 3 | 1:01.53 | ||
2003 | Emma Ahola | 4 | 1:05.81 | ||
11 P50 RU | 03. | 2003 | Tommi Valariutta | 1 | 1:06.37 |
2003 | Roope Suominen | 2 | 1:11.91 | ||
2003 | Rasmus Nord | 3 | 1:22.03 | ||
12 T50 RU | Nuorten | Silja Valariutta | 1 | 0:45.40 | |
Maija Nurminen | 2 | 0:47.86 | |||
Tittamari Salonen | 3 | 0:49.85 | |||
Ella Oikarinen | 4 | 0:56.09 | |||
13 P50 RU | Nuorten | Toni Rantanen | 1 | 0:47.97 | |
Jaani Berg | 2 | 0:58.13 | |||
Pyry Vahteristo | 3 | 1:00.88 | |||
Aarni Rantaniemi | 4 | 1:09.14 | |||
14 T/P50 RU | 01 ja 02 | 2001 | Reima Leisiö | 1 | 0:52.70 |
2002 | Heta Räisänen | 2 | 1:05.85 | ||
2002 | Eetu Etuaho | 3 | 1:06.93 | ||
15 T50 RU | 04. | 2004 | Lotta Nousiainen | 1 | 1:18.02 |
2004 | Ronja Paldanius | 2 | 1:23.38 | ||
2004 | Sini Purma | 3 | 1:23.93 | ||
2004 | Elsa Lumme | 4 | 1:24.63 | ||
16 P50 RU | 04 ja 05 | 2004 | Oskari Kettunen | 1 | 1:15.55 |
2005 | Ahti Lehikoinen | 2 | 1:33.38 | ||
2004 | Riku Sjöblom | 3 | 1:43.37 | ||
17 T50 RU | 05. | 2005 | Taija Leisiö | 1 | 1:18.89 |
2005 | Saana Tolonen | 2 | 1:22.41 | ||
2005 | Eliisa Salminen | 3 | 1:36.81 | ||
2005 | Mona Vahteristo | 4 | 1:38.05 | ||
2005 | Inka Pöytäkivi | 5 | 1:42.54 | ||
2005 | Kiia Suominen | 6 | 1:53.77 | ||
18 100 SkU | Nuorten | Ristomatti Pöri | 1 | 1:26.62 | |
Maija Nurminen | 2 | 1:31.97 | |||
Silja Valariutta | 3 | 1:37.43 | |||
